Teava sudata

Report abuse Categorie: Constructii
Subcategorie: Diverse

Cere oferta pret

Societatea noastra va face cunoscuta oferta de pret pentru urmatoarele categorii de tevi otel carbon; Tevi sudate de instalatii STAS 7656/90, DIN 2440 oder EN 10255 /10217 Dimensons inch Price/ml Dimensons inch Price eu/ml Dimensons mm Price/ml 3/8' x 2.

Societatea noastra va face cunoscuta oferta de pret pentru urmatoarele categorii de tevi otel carbon;

Tevi sudate de instalatii STAS 7656/90, DIN 2440 oder EN 10255 /10217

Dimensons inch Price/ml Dimensons inch Price eu/ml Dimensons mm Price/ml
3/8' x 2.3 0,82 1'1/4 x 2.6 2.06 2' x 3.2 3,63
A½' x 2.3 0,92 1'1/4 x 2.9 2.29 2' x 3.6 4.07
A½' x 2.6 1.00 1'1/4 x 3.2 2,49 2'1/2 x 3.2 4,65
A¾' x 2.3 1,17 1'1/2 x 2.6 2,37 2'1/2 x 3.6 5.20
A¾' x 2.6 1,30 1'1/2 x 2.9 2,62 3' x 3.2 5.45
1' x 2.6 1,60 1'1/2 x 3.2 2,87 3' x 3.6 6.11
1' x 2.9 1,78 2' x 2.6 2,99 4' x 3.2 7.08
1' x 3.2 1,95 2' x 2.9 3.31 4' x 3.6 7.95

Tevi sudate pentru constructii STAS 7657/90, DIN 2441 / EN10255

Dimensons inch Price/ml Dimensons inch Price eu/ml Dimensons mm Price/ml
1/2' x 1.6 0,64 2' x 2.2 2,55 108 x 4.0 8.29
3/4' x 1.6 0,84 2'1/2 x 3.0 4.37 133 x 3.6 9.27
1' x 2.2 1,38 3' x 3.0 5.13 133 x 4.0 10.28
1'1/4 x 2.2 1,76 108 x 3.2 6.67 159 x 4.0 12.34
1'1/2 x 2.2 2.02 108 x 3.6 7.49 159 x 5.0 15.34


Tevi zincate STAS 7656/90, DIN 2440

Dimensions inch Price eu/ml Dimensions ich Price eu/ml Dimensions inch Price eu/ml
1/2' x 2.65 1,43 1'1/4 x 3.25 3,66 2'1/2 x 3.65 7.60
3/4' x 2.65 1,85 1'1/2 x 3.25 4.21 3' x 4.05 9.88
1' x 3.25 2,85 2' x 3.65 5,94 4' x 4.50 14.21




Tevi fara sudura laminate la cald 404/A-87 STAS EN 10 297

Dimensions mm Price eu/ml Dimensions mm Price eu/ml Dimensinos mm Price eu/ml
17.1 x 2.3 3.00 48.3 x 3.2 5.24 108 x 4.0 12.96
21.3 x 2.6 2,46 60.3 x 3.2 5.73 114 x 4.0 13.73
26.7 x 2.6 3.08 76.1 x 3.6 8.05 133 x 4.0 16.42
33.4 x 3.2 4.14 88.9 x 3.6 9.49 168 x 7.1 35.37
42.4 x 3.2 4,69 102 x 4.0 12.10 219 x 7.1 47.23

Tevi sudate patrate STAS 7941/90, DIN 2395

Dimensions mm Price eu/ml Dimensions mm Price eu/ml Dimensinos mm Price eu/ml
10x10 x 1.5 0,34 35x35 x 2.0 1,68 60x60 x 4.0 5.68
12x12 x 1.5 0,42 40x40 x 1.5 1,57 80x80 x 3.0 5,86
15x15 x 1.5 0,55 40x40 x 2.0 1,92 80x80 x 4.0 7.70
20x20 x 1.5 0,76 40x40 x 3.0 2,81 80x80 x 5.0 9.51
20x20 x 2.0 0,91 40x40 x 4.0 3,64 100x100 x 3.0 7.38
25x25 x 1.5 0,95 50x50 x 2.0 2,44 100x100 x 4.0 9.74
25x25 x 2.0 1,17 50x50 x 3.0 3,58 100x100 x 5.0 12.04
30x30 x 1.5 1,16 50x50 x 4.0 4,67 120x120 x 3.0 8.90
30x30 x 2.0 1,43 60x60 x 2.0 2,94 120x120 x 4.0 11.75
35x35 x 1.5 1,37 60x60 x 3.0 4.32 120x120 x 5.0 14.58

Tevi sudate rectangulare STAS 7941/90, DIN 2395


Diemnsions mm


Price eu/ml
dimensions

Price eu/ml

Dimensions mm
Price eu/ml

30x20 x 1.5 0,95 60x30 x 3.0 3.20 100x80 x 4.0 8.72
30x20 x 2.0 1,17 60x40 x 2.0 2.44 120x50 x 3.0 6.23
40x20 x 1.5 1,16 60x40 x 3.0 3,58 120x50 x 4.0 8.21
40x20 x 2.0 1,43 80x40 x 2.0 2,94 120x60 x 3.0 6.61
40x30 x 1.5 1,37 80x40 x 3.0 4.32 120x60 x 4.0 8.72
40x30 x 2.0 1,68 80x60 x 3.0 5.09 120x80 x 3.0 7.38
50x30 x 1.5 1,57 80x60 x 4.0 6.69 120x80 x 4.0 9.74
50x30 x 2.0 1,92 100x40 x 3.0 5.09 120x100 x 3.0 8.13
50x30 x 3.0 2,81 100x40 x 4.0 6.69 120x100 x 4.0 10.75
50x40 x 1.5 1,78 100x50 x 3.0 5.47 140x80 x 3.0 8.13
50x40 x 2.0 2.17 100x50 x 4.0 7.20 140x80 x 4.0 10.75
50x40 x 3.0 3.20 100x60 x 3.0 5,86 150x100 x 3.0 9.28
60x30 x 1.5 1,78 100x60 x 4.0 7.70 150x100 x 4.0 12.27
60x30 x 2.0 2.17 100x80 x 3.0 6.61 150x100 x 5.0 15.21

In speranta unei bune colaborari asteptam cu interes raspunsul dvs.

Cere oferta pret Teava sudata


check